CM
Compare guides
Compare one activity across states.
Choose an activity to see what the cited sources say, which condition or exception matters, and where a full guide is available.
| State | What the cited source says | Source checked | Guide |
|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Alaska (AK) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Arizona (AZ) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Arkansas (AR) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| California (CA) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Colorado (CO) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Connecticut (CT) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Delaware (DE) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Florida (FL) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Georgia (GA) | Official text unavailable Official text was not available to verify Official Code of Georgia public access portal | August 13, 2026 | Read guide |
| Hawaii (HI) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Idaho (ID) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Illinois (IL) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Indiana (IN) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Iowa (IA) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Kansas (KS) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Kentucky (KY) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Louisiana (LA) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Maine (ME) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Maryland (MD) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Massachusetts (MA) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Michigan (MI) | Official text unavailable Official text was not available to verify 2026 Generally Accepted Agricultural and Management Practices for Farm Markets | August 13, 2026 | Read guide |
| Minnesota (MN) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Mississippi (MS) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Missouri (MO) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Montana (MT) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Nebraska (NE) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Nevada (NV) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| New Hampshire (NH) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| New Jersey (NJ) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| New Mexico (NM) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| New York (NY) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| North Carolina (NC) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| North Dakota (ND) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Ohio (OH) | Guide available The definition expressly includes you-pick operations. That text still requires a qualifying farm and an agritourism activity; it does not decide whether this operation qualifies. Ohio Revised Code § 901.80 — Immunity from liability for agritourism providers | August 13, 2026 | Read guide |
| Oklahoma (OK) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Oregon (OR) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Pennsylvania (PA) | Guide available The definition covers farm-related tourism or entertainment involving agricultural production or harvesting, but does not specifically name u-pick or orchards. Act of June 30, 2021, P.L. 167, No. 27 — Agritourism Activity Protection Act | August 13, 2026 | Read guide |
| Rhode Island (RI) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| South Carolina (SC) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| South Dakota (SD) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Tennessee (TN) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Texas (TX) | Guide available The chapter uses a broad recreational-or-educational definition on agricultural land but does not specifically name u-pick or orchards. Texas Civil Practice and Remedies Code Chapter 75A — official PDF | August 13, 2026 | Read guide |
| Utah (UT) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Vermont (VT) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Virginia (VA) | Guide available Harvest-your-own activities are expressly listed in the definition. Code of Virginia Title 3.2, Chapter 64 — Agritourism Activity Liability | August 13, 2026 | Read guide |
| Washington (WA) | Official text unavailable Official text was not available to verify RCW 4.24.830 — Agritourism—Definitions | August 13, 2026 | Read guide |
| West Virginia (WV) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Wisconsin (WI) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
| Wyoming (WY) | View official sources Official source details are listed separately. | August 13, 2026 | View official sources |
Check next. A comparison describes the cited source only. Local zoning, permits, fire, food, accessibility, alcohol, lodging, insurance, contracts, and other activity rules may require separate review.